<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 424 L</title>
	<link>http://www.ecologiepratique.com/contenu/alertes/424-litres/</link>
	<description>Le geste citoyen</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:04:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Caro</title>
		<link>http://www.ecologiepratique.com/contenu/alertes/424-litres/#comment-3</link>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:29:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ecologiepratique.com/contenu/alertes/424-litres/#comment-3</guid>
		<description>Ces chiffres viennent d'une étude de &lt;a href="http://www.reseau-environnement.com/peep/chiffres.html" rel="nofollow"&gt;l'association RESEAU Environnement à Québec&lt;/a&gt;, en partenariat avec le Ministère des Affaires Municipales et des Régions et le Ministère du Développement durable,  de l'environnement et des Parcs. Effectivement, ces chiffres sont énormes, mais comprennent toutes les formes d'utilisation de l'eau, à savoir : la cuisine, pour boire, l'arrosage du jardin, l'utilisation des toilettes, de la salle de bains, etc... Ce qui devrait sacrément nous faire réfléchir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces chiffres viennent d&#8217;une étude de <a href="http://www.reseau-environnement.com/peep/chiffres.html" rel="nofollow">l&#8217;association RESEAU Environnement à Québec</a>, en partenariat avec le Ministère des Affaires Municipales et des Régions et le Ministère du Développement durable,  de l&#8217;environnement et des Parcs. Effectivement, ces chiffres sont énormes, mais comprennent toutes les formes d&#8217;utilisation de l&#8217;eau, à savoir : la cuisine, pour boire, l&#8217;arrosage du jardin, l&#8217;utilisation des toilettes, de la salle de bains, etc&#8230; Ce qui devrait sacrément nous faire réfléchir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kamomil</title>
		<link>http://www.ecologiepratique.com/contenu/alertes/424-litres/#comment-2</link>
		<dc:creator>Kamomil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:59:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ecologiepratique.com/contenu/alertes/424-litres/#comment-2</guid>
		<description>D'où viennet ces chiffres? Je veux bien croire que les Canadiens et Américains soient les rois du gaspillage mais l'énormité de ces chiffres me laisse perplexe, à moins que la quantité d'eau qu'il a fallu pour faire pousser les aliments du consommateur soit prise en compte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;où viennet ces chiffres? Je veux bien croire que les Canadiens et Américains soient les rois du gaspillage mais l&#8217;énormité de ces chiffres me laisse perplexe, à moins que la quantité d&#8217;eau qu&#8217;il a fallu pour faire pousser les aliments du consommateur soit prise en compte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
